-
全能神教受迫害
-
全能神教会(CAG),是中国基督教新兴教会,成立于1991年,自成立以来就一直遭受中共政府的疯狂镇压和严重迫害。据不完全统计,仅2011年至2017年底,至少40万全能神教会基督徒遭到中共当局抓捕,教会建立至今有据可查被迫害致死的达101人。下面表格是不完整的统计
省份(直辖市、自治区) | 抓捕人数 | 拘留人数 | 被判刑人数 |
山东省 | 791 | 466 | 81 |
黑龙江省 | 269 | 140 | 12 |
吉林省 | 395 | 182 | 7 |
辽宁省 | 850 | 453 | 12 |
内蒙古 | 63 | 47 | 7 |
山西省 | 338 | 208 | 28 |
河北省 | 78 | 29 | 10 |
天津市 | 88 | 73 | |
北京市 | 25 | 24 | |
江苏省 | 1984 | 1003 | 60 |
安徽省 | 477 | 262 | 38 |
上海市 | 122 | 107 | |
江西省 | 574 | 326 | 23 |
浙江省 | 878 | 729 | 31 |
福建省 | 207 | 167 | 4 |
河南省 | 1020 | 656 | 12 |
湖南省 | 89 | 99 | |
湖北省 | 312 | 205 | 10 |
陕西省 | 341 | 144 | 13 |
甘肃省 | 48 | 32 | |
青海省 | 49 | 20 | 1 |
宁夏 | 73 | 57 | |
新疆 | 248 | 221 | 6 |
四川省 | 573 | 274 | |
重庆市 | 439 | 303 | |
云南省 | 377 | 236 | 12 |
贵州省 | 140 | 112 | 1 |
广西 | 108 | 66 | |
广东省 | 129 | 93 | 24 |
海南省 | 26 | 23 | |
合计 | 11111 | 6757 | 392 |
中国民主党中国系狱政治犯观察员 张树林
2018年12月31日